经国务院授权,我局与各省、自治区、直辖市人民政府和中国华能等六家电力集团公司签订了《“十一五”二氧化硫总量削减目标责任书》。为切实落实二氧化硫减排的各项措施,推动燃煤电厂脱硫设施建设,现将各地和六家电力集团公司2006年新建燃煤机组烟气脱硫设施完成情况向社会公布,接受群众监督。地方各级环保部门应切实加强燃煤电厂脱硫设施的监管,确保稳定运行,努力做好污染减排工作,为群众提供良好的生产和生活环境。
附件:2006年全国新投运脱硫项目
二○○七年三月五日附件:
2006年全国新投运脱硫项目序号 | 所属省份 | 电厂名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 脱硫设施投运日期 | 投运装机(MW) | 脱硫机组数 | 脱硫方法 | 脱硫公司 |
1 | 北京 | 华能北京热电厂 | #1、#2 | 2×165 | 2006-10-15 | 330 | 2 | 烟塔合一 | 中电投远达 |
2 | 北京 | 华能北京热电厂 | #3、#4 | 2×220 | 2006-12-20 | 440 | 2 | 烟塔合一 | 中电投远达 |
3 | 北京 | 大唐高井热电厂 | #1、#2 | 2×110 | 2006-11-3 | 220 | 2 | 石灰石-石膏法 | 美国长净 |
4 | 北京 | 京能热电公司(石景山) | #1、#2 | 2×200 | 2006-12-31 | 400 | 2 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
5 | 天津 | 国电天津第一热电厂 | #1-3 | 150 | 2006-10-16 | 150 | 3 | 烟气循环流化床 | 环科院 |
6 | 天津 | 大唐盘山电厂 | #1、#2 | 2×600 | 2006-12-22 | 1200 | 2 | 石灰石-石膏法 | 清华同方 |
7 | 天津 | 天津大港发电厂 | #1、#2 | 2×328.5 | 2006-1-30 | 657 | 2 | 石灰石-石膏法 | 清华同方 |
8 | 河北 | 国网马头发电厂 | #6 | 1×200 | 2006-8-31 | 200 | 1 | 烟气循环流化床 | 福建龙净 |
9 | 河北 | 河北建设投资兴泰发电公司 | #8 | 1×220 | 2006-12-2 | 220 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
10 | 河北 | 国电邯郸热电公司 | #11 | 1×200 | 2006-12-1 | 200 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
11 | 河北 | 国华定洲电厂 | #2 | 1×600 | 2006-11-27 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
12 | 河北 | 国电衡丰发电有限责任公司 | #2 | 1×300 | 2006-12-30 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
13 | 河北 | 大唐王滩发电公司 | #1、#2 | 2×600 | 2006-3-11 | 1200 | 2 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
14 | 河北 | 邢台国泰发电 | 11# | 1×300 | 2006-12-10 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 河北三融 |
15 | 河北 | 国华沧东电厂 | #1 | 1×600 | 2006-6-28 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 国华荏源环保 |
16 | 河北 | 国华沧东电厂 | #2 | 1×600 | 2006-12-16 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 国华荏源环保 |
17 | 河北 | 河北建设投资西柏坡二电 | #5 | 1×600 | 2006-11-17 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
18 | 河北 | 河北建设投资西柏坡二电 | #6 | 1×600 | 2006-11-24 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
19 | 河北 | 国电邯郸热电 | #13 | 1×200 | 2006-10-26 | 200 | 1 | 石灰石-石膏法 | 朗新明 |
20 | 山西 | 中电投漳泽发电厂 | #5、#6 | 2×210 | 2006-12-8/9-11 | 420 | 2 | 石灰石-石膏法 | 中电华益 |
21 | 山西 | 山西阳泉河坡发电公司 | #1、#2 | 2×50 | 2006-12-25 | 100 | 2 | 烟气循环流化床 | 北京紫泉能源 |
22 | 山西 | 山西大同热电有限责任公司 | #1、#2 | 2×50 | 2006.8/2006.10 | 100 | 2 | 双碱法 | 浙江天蓝 |
23 | 山西 | 大唐太原第二热电厂 | #4-#6 | 3×50 | 2006-12-3 | 150 | 3 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
24 | 山西 | 大唐太原第二热电厂 | #7、#8 | 2×200 | 2006-11-3 | 400 | 2 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
25 | 山西 | 大唐云冈热电公司 | #1、#2 | 2×220 | 2006-12-27 | 440 | 2 | 石灰石-石膏法 | 国电清新 |
26 | 山西 | 兆光发电公司 | #1、#2 | 2×300 | 2006-1-17 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 太原多尔 |
27 | 山西 | 王曲电厂 | #1 | 1×600 | 2006-9-1 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 石川岛 |
28 | 山西 | 王曲电厂 | #2 | 1×600 | 2006-9-15 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 石川岛 |
29 | 山西 | 武乡电厂 | #1 | 1×600 | 2006-11-31 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 北京博奇 |
30 | 山西 | 蒲光电厂(霍州二厂) | #1 | 1×300 | 2006—12 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
31 | 内蒙古 | 华能丰泰呼和浩特热电厂 | #1、#2 | 2×200 | 2006-12-10 | 400 | 2 | 石灰石-石膏法 | 南京龙源 |
32 | 内蒙古 | 大唐托克托发电公司 | #3、#4 | 2×600 | 2006-12-30 | 1200 | 2 | 石灰石-石膏法 | 国电清新 |
33 | 内蒙古 | 大唐托克托发电公司 | #5、#6 | 2×600 | 2006-12-30 | 1200 | 2 | 石灰石-石膏法 | 国电清新 |
34 | 内蒙古 | 大唐托克托发电公司 | #7 | 1×600 | 2006-12-20 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 国电清新 |
35 | 内蒙古 | 华电包头东华热电 | #1、#2 | 2×300 | 2006-5-29 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 华电工程公司 |
36 | 内蒙古 | 华电卓资发电有限公司 | #1 | 1×200 | 2006-9-27 | 200 | 1 | 石灰石-石膏法 | 上海国大环境 |
37 | 内蒙古 | 华能包头一电厂 | #8、#9 | 2×125 | 2006-4-27/7-19 | 250 | 2 | 烟气循环流化床 | 东方锅炉 |
38 | 内蒙古 | 北电投岱海电厂 | #1 | 1×600 | 2006-7-20 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
39 | 内蒙古 | 北电投岱海电厂 | #2 | 1×300 | 2006-12-13 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
40 | 内蒙古 | 华能乌拉山电厂 | #4 | 1×300 | 2006-7-25 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
41 | 内蒙古 | 华能乌拉山电厂 | #5 | 1×300 | 2006-9-28 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
42 | 内蒙古 | 华能临河电厂 | #1 | 1×300 | 2006-7-13 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 南京龙源 |
43 | 内蒙古 | 华能上都电厂 | #1 | 1×600 | 2006-11-9 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 北京博奇 |
44 | 内蒙古 | 华能上都电厂 | #2 | 1×600 | 2006-11-9 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 北京博奇 |
45 | 内蒙古 | 华能金桥电厂 | #1 | 1×300 | 2006-9-15 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
46 | 内蒙古 | 华能金桥电厂 | #2 | 1×300 | 2006-12-11 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
47 | 内蒙古 | 华能包头第二电厂 | #1 | 1×300 | 2006-11-20 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
48 | 内蒙古 | 华能包头第三电厂 | #3 | 1×300 | 2006-12-25 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
49 | 内蒙古 | 华电卓资发电 | #2 | 1×300 | 2006-9-27 | 300 | 1 | 石灰石-石膏湿法 | 上海国大 |
50 | 黑龙江 | 华电哈尔滨热电公司 | #7 | 1×300 | 2006-11-11 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中机械进出口 |
51 | 吉林 | 珲春热电公司 | #3 | 1×330 | 2006-12-31 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中机 |
52 | 吉林 | 珲春热电公司 | #4 | 1×330 | 2006-11-30 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中机 |
53 | 上海 | 中电投外高桥发电公司 | #1、#2 | 2×300 | 2006-1-1/4-29 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 日本石川岛 |
54 | 上海 | 上海宝钢电厂 | #2 | 1×300 | 2006-3-14 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 国华荏源环保 |
55 | 江苏 | 华能太仓电厂 | #1 | 1×300 | 2006-2-13/12-20 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
56 | 江苏 | 华能太仓电厂 | #2 | 1×300 | 2006-12-21 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
57 | 江苏 | 国电南通天生港发电公司 | #8、#9 | 2×137.5 | 2006-11-8 | 275 | 2 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
58 | 江苏 | 国电苏龙电力公司 | #1、#2 | 2×137.5 | 2006-1-8 | 275 | 2 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
59 | 江苏 | 国网徐州发电厂 | #7、#8 | 2×220 | 2006-11-2 | 440 | 2 | 石灰石-石膏法 | 上海龙净 |
60 | 江苏 | 镇江电厂二期机组 | #3、#4 | 2×135 | 2006-10-3 | 270 | 2 | 石灰石-石膏法 | 苏源环保 |
61 | 江苏 | 国信扬州第二发电有限公司 | #2 | 1×600 | 2006-10-21 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 苏源环保 |
62 | 江苏 | 国电谏壁发电公司 | #9 | 1×300 | 2006-10-21 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
63 | 江苏 | 华电望亭发电厂 | #11 | 1×300 | 2006-8-24 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 华电工程 |
64 | 江苏 | 中电投常熟发电公司 | #3、#4 | 2×300 | 2006-8-12/12-17 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 苏源环保 |
65 | 江苏 | 大唐徐塘发电公司 | #6、#7 | 2×300 | 2006-4-12/7-23 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 东方锅炉 |
66 | 江苏 | 镇江电厂三期机组 | #5、#6 | 2×600 | 2006-9-12 | 1200 | 2 | 石灰石-石膏法 | 苏源环保 |
67 | 江苏 | 徐州华鑫发电有限公司 | #9 | 1×300 | 2006-2-4 | 300 | 1 | 烟气循环流化床 | 武汉凯迪 |
68 | 江苏 | 南京板桥热电厂 | #2 | 1×330 | 2006-1-10 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 苏源环保 |
69 | 江苏 | 太仓港环保四期 | #7 | 1×600 | 2006-1-29 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 苏源环保 |
70 | 江苏 | 张家港沙洲电厂 | #1 | 1×600 | 2006-7-11 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
71 | 江苏 | 张家港沙洲电厂 | #2 | 1×600 | 2006-7-11 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
72 | 江苏 | 徐州华鑫发电公司 | #2 | 1×330 | 2006-4-30 | 330 | 1 | 烟气循环流化床 | 武汉凯迪 |
73 | 江苏 | 国信扬州二电厂扩容 | #3 | 1×600 | 2006-12-1 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
74 | 江苏 | 华能淮阴电厂 | #5 | 1×330 | 2006-11-18 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 北京博奇 |
75 | 江苏 | 华能淮阴电厂 | #6 | 1×330 | 2006-12-18 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 北京博奇 |
76 | 江苏 | 华能太仓 | #3 | 1×600 | 2006-2-22 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
77 | 江苏 | 华能太仓 | #4 | 1×600 | 2006-5-6 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
78 | 江苏 | 国电常州电厂 | #1 | 1×600 | 2006-5-27 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
79 | 江苏 | 国电常州电厂 | #2 | 1×600 | 2006-12-17 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 |
80 | 江苏 | 盐城发电厂 | #10、#11 | 2×150 | 2006-6-28 | 300 | 2 | 石灰石-石膏法 | 苏源环保 |
81 | 浙江 | 浙能长兴发电有限责任公司 | #1 | 1×300 | 2006-1-24 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地 |
82 | 浙江 | 浙能北仑发电有限责任公司 | #3 | 1×600 | 2006-12-7 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地 |
83 | 浙江 | 浙能北仑发电有限责任公司 | #4 | 1×600 | 2006-9-11 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地 |
84 | 浙江 | 浙能温州发电公司 | #3、#4 | 2×300 | 2006-10-24/11-27 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地 |
85 | 浙江 | 浙能台州发电厂 | #6 | 1×135 | 2006-4-1 | 135 | 1 | 烟气循环流化床 | 菲达公司 |
86 | 浙江 | 浙能长兴发电有限公司 | #3 | 1×330 | 2006-4-12 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地 |
87 | 浙江 | 国华宁海电厂 | #1 | 1×600 | 2006-4-1 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
88 | 浙江 | 国华宁海电厂 | #2 | 1×600 | 2006-5-31 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
89 | 浙江 | 国华宁海电厂 | #3 | 1×600 | 2006-8-21 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
90 | 浙江 | 国华宁海电厂 | #4 | 1×600 | 2006-11-20 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
91 | 浙江 | 浙能兰溪发电 | #1 | 1×600 | 2006-5-31 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地公司 |
92 | 浙江 | 浙能兰溪发电 | #2 | 1×600 | 2006-8-23 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地公司 |
93 | 浙江 | 巨宏热电公司 | #9 | 1×135 | 2006-4-29 | 135 | 1 | 烟气循环流化床 | 菲达公司 |
94 | 浙江 | 台塑热电(宁波) | #3 | 1×149 | 2006-11-3 | 149 | 1 | 氧化镁脱硫法 | 台塑集团 |
95 | 浙江 | 浙能长兴发电厂 | #4 | 1×330 | 2006-5-31 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地公司 |
96 | 浙江 | 乌沙山发电公司 | #1 | 1×600 | 2006-6-28 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
97 | 浙江 | 乌沙山发电公司 | #2 | 1×600 | 2006-7-20 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
98 | 浙江 | 乌沙山发电公司 | #3 | 1×600 | 2006-11-24 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
99 | 浙江 | 乌沙山发电公司 | #4 | 1×600 | 2006-12-28 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
100 | 浙江 | 华能玉环电厂 | #1 | 1×1000 | 2006-12-24 | 1000 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
101 | 福建 | 大唐宁德发电公司 | #3 | 1×600 | 2006-6-28 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 清华同方 |
102 | 福建 | 大唐宁德发电公司 | #4 | 1×600 | 2006-11-16 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 |
103 | 福建 | 国电南埔电厂 | #2 | 1×300 | 2006-5-20 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 龙源环保 |
104 | 福建 | 华电可门电厂 | #1 | 1×600 | 2006.09.28 | 600 | 1 | 石灰石-石膏湿法 | 上海龙净 |
105 | 福建 | 厦门嵩屿电厂 | #3 | 1×300 | 2006-11-7 | 300 | 1 | 海水脱硫 | 东方锅炉 |
106 | 福建 | 厦门嵩屿电厂 | #4 | 1×300 | 2006-9-13 | 300 | 1 | 海水脱硫 | 东方锅炉 |
107 | 安徽 | 皖能铜陵发电厂 | #2 | 1×125 | 2006-8-12 | 125 | 1 | 石灰石-石膏法 | 华电工程 |
108 | 安徽 | 大唐田家庵发电厂 | #6 | 1×300 | 2006-5-27 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 华电工程 |
109 | 安徽 | 华电九华发电有限公司 | #1、#2 | 2×300 | 2006-5-29/7-7 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 浙江蓝天求是 |
110 | 安徽 | 皖能公司铜陵电厂 | #4 | 1×300 | 2006.1.18 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 华电工程 |
111 | 安徽 | 阜阳华润电厂一期 | #1 | 1×640 | 2006.6.6 | 640 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江兰天 |
112 | 安徽 | 阜阳华润电厂一期 | #2 | 1×640 | 2006.9.24 | 640 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江兰天 |
113 | 安徽 | 皖能公司马鞍山二电厂 | #3 | 1×300 | 2006.12.15 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 上海石川岛 |
114 | 山东 | 华能德州电厂 | #3、#4 | 2×330 | 2006-12-5/12-25 | 660 | 2 | 石灰石-石膏法 | 清华同方 |
115 | 山东 | 华电邹县电厂 | #5、#6 | 2×600 | 2006-11-29 | 1200 | 2 | 石灰石-石膏法 | 福建龙净 |
116 | 山东 | 华电潍坊电厂 | #1、#2 | 2×300 | 2006-10-30/9-25 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 山东鲁环 |
117 | 山东 | 华电青岛电厂 | #1、#2 | 2×300 | 2006-4-15/6-20 | 600 | 2 | 海水脱硫 | 华电工程 |
118 | 山东 | 国电石横电厂 | #3 | 1×315 | 2006-12-30 | 315 | 1 | 石灰石-石膏法 | 国电龙源 |
119 | 山东 | 鲁能烟台发电厂 | #3 | 1×100 | 2006-10-28 | 100 | 1 | 烟气循环流化床 | 山大能源 |
120 | 山东 | 华电莱城电厂 | #3、#4 | 2×300 | 2006-12-29 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 华电工程 |
121 | 山东 | 滕州新源热电有限责任公司 | #1、#2 | 2×150 | 2006-12-8 | 300 | 2 | 石灰石-石膏法 | 青岛华拓 |
122 | 山东 | 华电十里泉发电厂 | #6 | 1×300 | 2006-12-31 | 301 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东鲁环 |
123 | 山东 | 黄岛电厂 | #3 | 2×210 | 2006-11-3 | 210 | 1 | #3海水脱硫 | 山东鲁环 |
124 | 山东 | 齐鲁石化电厂 | #1、#2 | 2×60 | 2006-11-2 | 120 | 2 | 石灰石-石膏法 | 清华同方 |
125 | 山东 | 里彦电厂 | #1、#2 | 2×55 | 2006-6-30 | 110 | 2 | 双碱法 | 广州天赐三和 |
126 | 山东 | 里彦电厂 | #3、#4 | 2×145 | 2006-6-31 | 290 | 2 | 烟气循环流化床 | 山大能源 |
127 | 山东 | 济宁运河发电厂 | #1、#2 | 2×145 | 2006-12-30 | 290 | 2 | 石灰/石膏法 | 国电龙源 |
128 | 山东 | 华电青岛电厂 | #3 | 1×300 | 2006-9-25 | 300 | 1 | 海水脱硫 | 山东鲁环 |
129 | 山东 | 鲁能聊城热电 | #1 | 1×330 | 2006-3-30 | 330 | 1 | 烟气循环流化床 | 山东三融 |
130 | 山东 | 鲁能聊城热电 | #2 | 1×330 | 2006-10-28 | 330 | 1 | 烟气循环流化床 | 山东三融 |
131 | 山东 | 里能集团曲阜电厂 | #1 | 1×220 | 2006-8-12 | 220 | 1 | 烟气循环流化床 | 山大能源 |
132 | 山东 | 鲁能运河电厂 | #1 | 1×330 | 2006-9-12 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 上海中芬 |
133 | 山东 | 鲁能运河电厂 | #2 | 1×330 | 2006-12-26 | 330 | 1 | 石灰石-石膏法 | 上海中芬 |
134 | 山东 | 黄岛电厂 | #5 | 1×660 | 2006-11-27 | 660 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东鲁电 |
135 | 山东 | 华电青岛发电 | #4 | 1×300 | 2006.12.07 | 300 | 1 | 海水脱硫 | 华电工程 |
136 | 山东 | 华电潍坊发电 | #3 | 1×670 | 2006.11.26 | 670 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
137 | 山东 | 华电滕州新源 | #3 | 1×315 | 2006.11.10 | 315 | 1 | 石灰石-石膏法 | 青岛华拓 |
138 | 山东 | 华电滕州新源 | #4 | 1×315 | 2006.12.13 | 315 | 1 | 石灰石-石膏法 | 青岛华拓 |
139 | 山东 | 华电章丘 | #3 | 1×300 | 2006.07.14 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 鲁电环保 |
140 | 山东 | 华电章丘 | #4 | 1×300 | 2006.11.19 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 鲁电环保 |
141 | 山东 | 国电菏泽三期 | #5 | 1×300 | 2006-5-30 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山大华特 |
142 | 山东 | #6 | 1×300 | 2006-8-8 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 |
143 | 山东 | 国电蓬莱 | #1 | 1×300 | 2006-7-1 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中芬 |
144 | 山东 | #2 | 1×300 | 2006-12-1 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 |
145 | 山东 | 华能辛店电厂 | #5 | 1×300 | 2006-10-22 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
146 | 山东 | 华能辛店电厂 | #6 | 1×300 | 2006-11-14 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
147 | 江西 | 中电投江西贵溪发电公司 | #1 | 1×300 | 2006-1-30 | 300 | 1 | 石灰石-石膏湿法 | 华电工程 |
148 | 江西 | 中电投贵溪公司 | #6 | 1×300 | 2006—05 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
149 | 江西 | 中电投分宜发电厂 | #8 | 1×210 | 2006—07 | 210 | 1 | 烟气循环流化床 | 中电投远达 |
150 | 河南 | 大唐首阳山发电厂 | #1、#2 | 2×220 | 2006-12-31 | 440 | 2 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
151 | 河南 | 大唐洛阳双源电厂 | #1、#2 | 2×165 | 2006-12-31 | 330 | 2 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
152 | 河南 | 大唐安阳发电厂 | #9、#10 | 2×300 | 2006-12-31 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
153 | 河南 | 大唐信阳华豫发电公司 | #1、#2 | 2×300 | 2006-12-31 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 国电清新 |
154 | 河南 | 国网河南焦作电厂 | #2 | 1×220 | 2006-11-12 | 220 | 1 | NID半干法 | 浙江菲达公司 |
155 | 河南 | 大唐三门峡华阳电厂 | #1、#2 | 2×300 | 2006-12-31 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
156 | 河南 | 大唐洛阳热电公司 | #5、#6 | 2×300 | 2006-1-12/2-26 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
157 | 河南 | 中电投新乡火电厂技改 | #1 | 1×300 | 2006-1-30 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
158 | 河南 | 华润首阳山二期 | #1 | 1×600 | 2006-7-18 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
159 | 华润首阳山二期 | #2 | 1×600 | 2006-10-5 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
160 | 河南 | 濮阳热电 | #1 | 1×200 | 2006-8-6 | 200 | 1 | 石灰石-石膏法 | 南京龙源 |
161 | 濮阳热电 | #2 | 1×200 | 2006-9-14 | 200 | 1 | 石灰石-石膏法 | 南京龙源 |
162 | 河南 | 大唐三门峡发电公司 | #3 | 1×600 | 2006-9-18 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 江苏苏源 |
163 | 河南 | 大唐三门峡发电公司 | #4 | 1×600 | 2006-10-22 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 江苏苏源 |
164 | 河南 | 中电投平东热电 | #1 | 1×210 | 200609-12 | 210 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
165 | 中电投平东热电 | #2 | 1×210 | 2006-10-30 | 210 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
166 | 中电投新乡豫新 | #6 | 1×300 | 2006-9-28 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 中电投远达 |
167 | 湖北 | 国电长源电力公司荆门热电厂 | #5 | 1×200 | 2006-10-4 | 200 | 1 | NID半干法 | 沈阳东方科林 |
168 | 湖北 | 国电长源电力公司荆门热电厂 | #6 | 1×200 | 2006-12-25 | 200 | 1 | NID半干法 | 沈阳东方科林 |
169 | 湖北 | 青山热电厂 | #11 | 1×200 | 2006-3-28 | 200 | 1 | RCFB干法 | 凯迪电力 |
170 | 湖北 | 华能阳逻电厂 | #5 | 1×600 | 2006-10-23 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
171 | 湖北 | 华能阳逻电厂 | #6 | 1×600 | 2006-12-12 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
172 | 湖南 | 大唐株洲发电厂 | #1、#2 | 2×125 | 2006-6-30/10-29 | 250 | 2 | 石灰石-石膏法 | 上海龙净 |
173 | 湖南 | 大唐株洲发电厂 | #4 | 1×300 | 2006-12-20 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 湖南永清 |
174 | 湖南 | 大唐湘潭电厂 | #1、#2 | 2×310 | 2006-4-30/06-28 | 620 | 2 | 石灰石-石膏法 | 上海龙净 |
175 | 湖南 | 华能岳阳电厂 | #3 | 1×300 | 2006-5-13 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
176 | 湖南 | 华能岳阳电厂 | #4 | 1×300 | 2006-5-30 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
177 | 湖南 | 大唐湘潭发电公司 | #3 | 1×600 | 2006-6-29 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 大唐环境 |
178 | 湖南 | 大唐湘潭发电公司 | #4 | 1×600 | 2006-11-13 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | |
179 | 湖南 | 华电石门 | #4 | 1×300 | 2006.4.28 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 华电工程 |
180 | 广东 | 黄埔电厂 | #5、#6 | 2×300 | 2006-9-30 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 上海龙净 |
181 | 广东 | 韶关电厂 | #10、#11 | 2×300 | 2006-10-3 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
182 | 广东 | 深圳能源妈湾电厂 | #3 | 1×300 | 2006-3-1 | 300 | 1 | 海水脱硫 | 挪威ABB |
183 | 广东 | 粤电珠海电厂 | #1、#2 | 2×700 | 2006-10-8/8-23 | 1400 | 2 | 石灰石-石膏法 | 北京龙源 |
184 | 广东 | 粤电沙角发电总厂A厂 | #1、#2 | 2×200 | 2006-11-12 | 400 | 2 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
185 | 广东 | 粤电沙角发电总厂A厂 | #3 | 1×200 | 2006-11-30 | 200 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
186 | 广东 | 粤电沙角发电总厂A厂 | #4 | 1×300 | 2006-8-22 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
187 | 广东 | 深能源沙角B电厂 | #2 | 1×300 | 2006-9-2 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 山东三融 |
188 | 广东 | 粤电沙角发电总厂C厂 | #1 | 1×660 | 2006-12-1 | 660 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
189 | 广东 | 粤电沙角发电总厂C厂 | #2 | 1×660 | 2006-10-21 | 660 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
190 | 广东 | 粤电沙角发电总厂C厂 | #3 | 1×660 | 2006-2-6 | 660 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙大网新 |
191 | 广东 | 湛江电厂一期 | #1 | 1×300 | 2006-12-20 | 300 | 1 | 石灰石-石膏法 | 武汉凯迪 |
192 | 广东 | 华能集团公司汕头电厂 | #1、#2 | 2×300 | 2006-1-5 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 清华同方 |
193 | 广东 | 广州发展集团珠江电厂 | #1、#2 | 2×300 | 2006-6-12 | 600 | 2 | 石灰石-石膏法 | 广东电设院 |
194 | 广东 | 粤电铜鼓(台山)电厂 | #3 | 1×600 | 2006-10-3 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 浙江天地公司 |
195 | 广东 | 粤电铜鼓(台山)电厂 | #4 | 1×600 | 2006-10-3 | 600 | 1 | 石灰石-石膏法 | 博奇公司 |
